《绝世秘籍》概率公示
幸运转盘
| 黑金武将碎片 | 0.05% | 7级宝石 | 0.02% |
| 暗金武将碎片 | 0.05% | 武将称号 | 0.02% |
| 红色装备 | 0.25% | 经验丹 | 0.10% |
| 红色技能 | 0.25% | 金元宵 | 0.10% |
| 10级宝石箱 | 0.01% | 金爆竹 | 0.10% |
| 9级宝石箱 | 0.01% | 银爆竹 | 0.12% |
| 7级宝石箱 | 0.06% | 金色装备 | 0.35% |
| 5级宝石箱 | 0.10% | 金技能 | 0.35% |
| 4级宝石箱 | 0.45% | 钻石钥匙 | 0.35% |
| 3级宝石箱 | 0.45% | 钻石宝箱 | 0.35% |
| 2级宝石箱 | 0.45% | 200万银币 | 0.40% |
| 1级宝石箱 | 0.45% | 培养丹 | 0.40% |
| 洗髓丹 | 0.30% | 金钥匙 | 0.40% |
| 许愿丹 | 0.30% | 金宝箱 | 0.40% |
好事成双
| 黑金武将碎片 | 0.02% | 暗金装备 | 0.02% |
| 暗金武将碎片 | 0.03% | 暗金技能 | 0.02% |
| 红色武将碎片 | 0.05% | 极品宠物口粮 | 0.02% |
| 暗金妃子碎片 | 0.05% | 绿晶矿 | 0.10% |
| 红色妃子碎片 | 0.10% | 高级矿石 | 0.10% |
| 金色妃子碎片 | 0.25% | 绿晶石 | 0.10% |
| 培养丹 | 0.20% | 许愿丹 | 0.10% |
| 银币10玩 | 0.40% | 5级宝石 | 0.03% |
| 50金币 | 0.32% | 红色重铸配方 | 0.05% |
| 80金币 | 0.32% | 钻石宝箱 | 0.10% |
| 100金币 | 0.10% | 钻石钥匙 | 0.10% |
| 200金币 | 0.10% | 武将称号 | 0.02% |
| 300金币 | 0.15% | 万能武魂 | 0.32% |
| 妃子币 | 0.02% | ||
| 改名卡 | 0.02% | ||
| 绝品觉醒丹 | 0.02% |
酒馆武将
| 红色武将 | 0.20% |
| 金色武将 | 0.25% |
| 紫色武将 | 0.45% |
| 蓝色武将 | 0.40% |
| 绿色武将 | 0.40% |
酒馆妃子
| 红色妃子 | 0.10% |
| 金色妃子 | 0.20% |
| 紫色妃子 | 0.35% |
| 蓝色妃子 | 0.40% |
| 绿色妃子 | 0.40% |
